1600 Series - LC Models

Modèle Portée (M) Charge de pointe (T) Charge TIP (kg) EN14439 C25
16LC185-8t 65 8 1.950
16LC185-10t 65 10 1.800
16LC185-12t 65 12 1.800
16LC220-10t 65 10 2.150
16LC220-12t 65 12 2.150
16LC260-10t 70 10 2.150
16LC260-12t 70 12 2.150
Modèle Portée (ft) Charge de pointe (lb) Charge TIP (lb) EN14439 C25
16LC185-8t 213.3 17,640 4,300
16LC185-10t 213.3 22,050 3,970
16LC185-12t 213.3 26,460 3,970
16LC220-10t 213.3 22,050 4,740
16LC220-12t 213.3 26,460 4,740
16LC260-10t 229.7 22,050 4,740
16LC260-12t 229.7 26,460 4,740

Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour analyser nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en fonction d'un profil préparé à partir de vos habitudes de navigation (par exemple, les pages visitées ou les vidéos vues). Vous pouvez obtenir plus d'informations et configurer vos préférences.