Luffing jib series - LCL Models

Modèle Portée (M) Charge de pointe (T) Charge TIP (kg) EN14439 C25
LCL165-8t 50 8 2.650
LCL165-12t 50 12 2.300
LCL190-12t 60 12 1.550
LCL190-18t 60 18 1.550
LCL280-12t 60 12 2.900
LCL280-18t 60 18 2.900
LCL280-24t 60 24 2.600
LCL310-12t 60 12 3.500
LCL310-18t 60 18 3.500
LCL310-24t 60 24 3.200
LCL560-36t 65 36 5.100
LCL800-50t 65 50 8.700
LCL800-64t 65 64 8.500
Modèle Portée (ft) Charge de pointe (lb) Charge TIP (lb) EN14439 C25
LCL165-8t 164 17,640 5,840
LCL165-12t 164 26,460 5,070
LCL190-12t 196.9 26,460 3,420
LCL190-18t 196.9 39,680 3,420
LCL280-12t 196.9 26,460 6,390
LCL280-18t 196.9 39,680 6,390
LCL280-24t 196.9 52,910 5,730
LCL310-12t 196.9 26,460 7,720
LCL310-18t 196.9 39,680 7,720
LCL310-24t 196.9 52,910 7,050
LCL560-36t 213.3 79,370 11,240
LCL800-50t 213.3 110,230 19,180
LCL800-64t 213.3 141,100 18,740

Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour analyser nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en fonction d'un profil préparé à partir de vos habitudes de navigation (par exemple, les pages visitées ou les vidéos vues). Vous pouvez obtenir plus d'informations et configurer vos préférences.