2100 Series - LC Models

Modelo Alcance (M) Carga máxima (T) Carga en punta (kg) EN14439 C25
21LC335-12t 74 12 2.700
21LC335-20t 74 20 2.700
21LC450-20t 80 20 3.000
21LC450-25t 80 25 2.600
21LC550-20t 80 20 4.000
21LC550-25t 80 25 3.600
21LC600-20t 80 20 4.500
21LC600-25t 80 25 4.100
21LC650-20t 80 20 4.500
21LC650-25t 80 25 4.100
21LC660-20t 84 20 5.300
21LC660-25t 84 25 4.800
21LC660-50t 84 50 4.200
21LC750-25t 80 25 7.300
21LC750-50t 80 50 6.700
21LC1050-25t 80 25 10.800
21LC1050-50t 80 50 10.200
21LC1400-50t 85 50 9.700
21LC1400-66t 85 66 8.700
21LC650-37.5t 80 37,5 4.100
21LC660-37.5t 84 37,5 4.800
21LC750-37.5t 80 37,5 7.300
21LC1050-37.5t 80 37,5 10.800
Modelo Alcance (ft) Carga máxima (lb) Carga en punta (lb) EN14439 C25
21LC335-12t 242.8 26,460 5,950
21LC335-20t 242.8 44,090 5,950
21LC450-20t 262.5 44,090 6,610
21LC450-25t 262.5 55,120 5,730
21LC550-20t 262.5 44,090 8,820
21LC550-25t 262.5 55,120 7,940
21LC600-20t 262.5 44,090 9,920
21LC600-25t 262.5 55,120 9,040
21LC650-20t 262.5 44,090 9,920
21LC650-25t 262.5 55,120 9,040
21LC660-20t 275.6 44,090 11,680
21LC660-25t 275.6 55,120 10,580
21LC660-50t 275.6 110,230 9,260
21LC750-25t 262.5 55,120 16,090
21LC750-50t 262.5 110,230 14,770
21LC1050-25t 262.5 55,120 23,810
21LC1050-50t 262.5 110,230 22,490
21LC1400-50t 278.9 110,230 21,380
21LC1400-66t 278.9 145,500 19,180
21LC650-37.5t 262.5 82,670 9,040
21LC660-37.5t 275.6 82,670 10,580
21LC750-37.5t 262.5 82,670 16,090
21LC1050-37.5t 262.5 82,670 23,810

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas o videos vistos). Puedes obtener más información y configurar sus preferencias.